Parte-hartzea Emaitzak Barren bidezko grafikoa Parlamentua Hautatutako diputatuak Txostenak PDFn Mapak D'Hondt Berritu
Eserlekuen esleipena  Navarra
Aztertua: 100.0%  
 
  UNION DEL PUEBLO NAVARRO PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA NAFARROA BAI 2011 BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA) / ALTERNATIBA ERAIKITZEN- EA-ALTERNATIBA PARTIDO POPULAR COALICIÓN IZQUIERDA - EZKERRA CONVERGENCIA DE DEMOCRATAS DE NAVARRA VERDES DE NAVARRA/NAFARROAKO BERDEAK REPRESENTACION CANNABICA NAVARRA- NAFARROAKO ORDEZKARITZA KANABIKOA UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA INICIATIVA POR NAVARRA SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA DERECHA NAVARRA Y ESPAÑOLA
UPN PSN-PSOE NA-BAI2011 BILDU PP IZQ-EZK CDN ECOLO RCN-NOK UPyD IXN SAIn DNE
Botoak % ESER Botoak % ESER Botoak % ESER Botoak % ESER Botoak % ESER Botoak % ESER Botoak % ESER Botoak % ESER Botoak % ESER Botoak % ESER Botoak % ESER Botoak % ESER Botoak % ESER
111,474 34.5   19 51,238 15.9   9 49,827 15.4   8 42,916 13.3   7 23,551 7.3   4 18,457 5.7   3 4,654 1.4     4,235 1.3     3,166 1.0     2,212 0.7     1,332 0.4     1,054 0.3     977 0.3    
                         
  Zatidura Esleitutako eserlekua Zatidura Esleitutako eserlekua Zatidura Esleitutako eserlekua Zatidura Esleitutako eserlekua Zatidura Esleitutako eserlekua Zatidura Esleitutako eserlekua Zatidura Esleitutako eserlekua Zatidura Esleitutako eserlekua Zatidura Esleitutako eserlekua Zatidura Esleitutako eserlekua Zatidura Esleitutako eserlekua Zatidura Esleitutako eserlekua Zatidura Esleitutako eserlekua
1 111,474.0 1 51,238.0 3 49,827.0 4 42,916.0 5 23,551.0 10 18,457.0 14 4,654.0   4,235.0   3,166.0   2,212.0   1,332.0   1,054.0   977.0  
2 55,737.0 2 25,619.0 8 24,913.5 9 21,458.0 12 11,775.5 23 9,228.5 30 2,327.0   2,117.5   1,583.0   1,106.0   666.0   527.0   488.5  
3 37,158.0 6 17,079.3 15 16,609.0 16 14,305.3 18 7,850.3 36 6,152.3 46 1,551.3   1,411.7   1,055.3   737.3   444.0   351.3   325.7  
4 27,868.5 7 12,809.5 20 12,456.8 21 10,729.0 25 5,887.8 48 4,614.2   1,163.5   1,058.8   791.5   553.0   333.0   263.5   244.2  
5 22,294.8 11 10,247.6 26 9,965.4 28 8,583.2 31 4,710.2   3,691.4   930.8   847.0   633.2   442.4   266.4   210.8   195.4  
6 18,579.0 13 8,539.7 33 8,304.5 34 7,152.7 39 3,925.2   3,076.2   775.7   705.8   527.7   368.7   222.0   175.7   162.8  
7 15,924.9 17 7,319.7 38 7,118.1 40 6,130.9 47 3,364.4   2,636.7   664.9   605.0   452.3   316.0   190.3   150.6   139.6  
8 13,934.2 19 6,404.8 43 6,228.4 44 5,364.5   2,943.9   2,307.1   581.8   529.4   395.8   276.5   166.5   131.8   122.1  
9 12,386.0 22 5,693.1 50 5,536.3   4,768.4   2,616.8   2,050.8   517.1   470.6   351.8   245.8   148.0   117.1   108.6  
10 11,147.4 24 5,123.8   4,982.7   4,291.6   2,355.1   1,845.7   465.4   423.5   316.6   221.2   133.2   105.4   97.7  
11 10,134.0 27 4,658.0   4,529.7   3,901.5   2,141.0   1,677.9   423.1   385.0   287.8   201.1   121.1   95.8   88.8  
12 9,289.5 29 4,269.8   4,152.2   3,576.3   1,962.6   1,538.1   387.8   352.9   263.8   184.3   111.0   87.8   81.4  
13 8,574.9 32 3,941.4   3,832.8   3,301.2   1,811.6   1,419.8   358.0   325.8   243.5   170.2   102.5   81.1   75.2  
14 7,962.4 35 3,659.9   3,559.1   3,065.4   1,682.2   1,318.4   332.4   302.5   226.1   158.0   95.1   75.3   69.8  
15 7,431.6 37 3,415.9   3,321.8   2,861.1   1,570.1   1,230.5   310.3   282.3   211.1   147.5   88.8   70.3   65.1  
16 6,967.1 41 3,202.4   3,114.2   2,682.2   1,471.9   1,153.6   290.9   264.7   197.9   138.2   83.2   65.9   61.1  
17 6,557.3 42 3,014.0   2,931.0   2,524.5   1,385.4   1,085.7   273.8   249.1   186.2   130.1   78.4   62.0   57.5  
18 6,193.0 45 2,846.6   2,768.2   2,384.2   1,308.4   1,025.4   258.6   235.3   175.9   122.9   74.0   58.6   54.3  
19 5,867.1 49 2,696.7   2,622.5   2,258.7   1,239.5   971.4   244.9   222.9   166.6   116.4   70.1   55.5   51.4  
20 5,573.7   2,561.9   2,491.4   2,145.8   1,177.6   922.8   232.7   211.8   158.3   110.6   66.6   52.7   48.8  
21 5,308.3   2,439.9   2,372.7   2,043.6   1,121.5   878.9   221.6   201.7   150.8   105.3   63.4   50.2   46.5  
22 5,067.0   2,329.0   2,264.9   1,950.7   1,070.5   839.0   211.5   192.5   143.9   100.5   60.5   47.9   44.4  
23 4,846.7   2,227.7   2,166.4   1,865.9   1,024.0   802.5   202.3   184.1   137.7   96.2   57.9   45.8   42.5  
24 4,644.8   2,134.9   2,076.1   1,788.2   981.3   769.0   193.9   176.5   131.9   92.2   55.5   43.9   40.7  
25 4,459.0   2,049.5   1,993.1   1,716.6   942.0   738.3   186.2   169.4   126.6   88.5   53.3   42.2   39.1  
26 4,287.5   1,970.7   1,916.4   1,650.6   905.8   709.9   179.0   162.9   121.8   85.1   51.2   40.5   37.6  
27 4,128.7   1,897.7   1,845.4   1,589.5   872.3   683.6   172.4   156.9   117.3   81.9   49.3   39.0   36.2  
28 3,981.2   1,829.9   1,779.5   1,532.7   841.1   659.2   166.2   151.2   113.1   79.0   47.6   37.6   34.9  
29 3,843.9   1,766.8   1,718.2   1,479.9   812.1   636.4   160.5   146.0   109.2   76.3   45.9   36.3   33.7  
30 3,715.8   1,707.9   1,660.9   1,430.5   785.0   615.2   155.1   141.2   105.5   73.7   44.4   35.1   32.6  
31 3,595.9   1,652.8   1,607.3   1,384.4   759.7   595.4   150.1   136.6   102.1   71.4   43.0   34.0   31.5  
32 3,483.6   1,601.2   1,557.1   1,341.1   736.0   576.8   145.4   132.3   98.9   69.1   41.6   32.9   30.5  
33 3,378.0   1,552.7   1,509.9   1,300.5   713.7   559.3   141.0   128.3   95.9   67.0   40.4   31.9   29.6  
34 3,278.6   1,507.0   1,465.5   1,262.2   692.7   542.9   136.9   124.6   93.1   65.1   39.2   31.0   28.7  
35 3,185.0   1,463.9   1,423.6   1,226.2   672.9   527.3   133.0   121.0   90.5   63.2   38.1   30.1   27.9  
36 3,096.5   1,423.3   1,384.1   1,192.1   654.2   512.7   129.3   117.6   87.9   61.4   37.0   29.3   27.1  
37 3,012.8   1,384.8   1,346.7   1,159.9   636.5   498.8   125.8   114.5   85.6   59.8   36.0   28.5   26.4  
38 2,933.5   1,348.4   1,311.2   1,129.4   619.8   485.7   122.5   111.4   83.3   58.2   35.1   27.7   25.7  
39 2,858.3   1,313.8   1,277.6   1,100.4   603.9   473.3   119.3   108.6   81.2   56.7   34.2   27.0   25.1  
40 2,786.8   1,281.0   1,245.7   1,072.9   588.8   461.4   116.4   105.9   79.2   55.3   33.3   26.4   24.4  
41 2,718.9   1,249.7   1,215.3   1,046.7   574.4   450.2   113.5   103.3   77.2   54.0   32.5   25.7   23.8  
42 2,654.1   1,220.0   1,186.4   1,021.8   560.7   439.5   110.8   100.8   75.4   52.7   31.7   25.1   23.3  
43 2,592.4   1,191.6   1,158.8   998.0   547.7   429.2   108.2   98.5   73.6   51.4   31.0   24.5   22.7  
44 2,533.5   1,164.5   1,132.4   975.4   535.2   419.5   105.8   96.2   72.0   50.3   30.3   24.0   22.2  
45 2,477.2   1,138.6   1,107.3   953.7   523.4   410.2   103.4   94.1   70.4   49.2   29.6   23.4   21.7  
46 2,423.3   1,113.9   1,083.2   933.0   512.0   401.2   101.2   92.1   68.8   48.1   29.0   22.9   21.2  
47 2,371.8   1,090.2   1,060.1   913.1   501.1   392.7   99.0   90.1   67.4   47.1   28.3   22.4   20.8  
48 2,322.4   1,067.5   1,038.1   894.1   490.6   384.5   97.0   88.2   66.0   46.1   27.8   22.0   20.4  
49 2,275.0   1,045.7   1,016.9   875.8   480.6   376.7   95.0   86.4   64.6   45.1   27.2   21.5   19.9  
50 2,229.5   1,024.8   996.5   858.3   471.0   369.1   93.1   84.7   63.3   44.2   26.6   21.1   19.5  
51 2,185.8   1,004.7   977.0   841.5   461.8   361.9   91.3   83.0   62.1   43.4   26.1   20.7   19.2  
 
Azken eserlekurako falta den boto-kopurua:
  2,386 0 1,410 2,628 4,914 4,315 1,039 1,458 2,527 3,481 4,361 4,639 4,716
 
 
Barruti honetan banatu beharreko eserlekuen kopurua: 50 
 
Gobierno de Navarra

Jar zaitez gurekin harremanetan | Erabilerraztasuna | Lege abisua | Webaren mapa